Kamis, 03 Juni 2010

tanggal suhu kelembapan cuaca
min max
1 21 31 61-91 cerah berawan
2 20 31 65-96 hujan
3 20 31 65-96 hujan
4 21 31 61-91 cerah berawan
5 20 31 65-96 hujan
6 21 31 61-91 cerah berawan
7 20 31 65-96 hujan
8 20 31 65-96 hujan
9 21 31 61-91 cerah berawan
10 20 31 61-90 cerah berawan
11 20 31 65-96 hujan
12 20 31 65-96 hujan
13 20 31 65-96 hujan
14 20 31 61-90 cerah berawan
15 21 31 61-91 cerah berawan
16 21 31 61-91 cerah berawan
17 20 31 65-96 hujan
18 20 31 65-96 hujan
19 21 31 61-91 cerah berawan
20 21 31 61-91 cerah berawan
21 21 31 61-91 cerah berawan
22 20 31 61-90 cerah berawan
23 21 31 62-90 cerah berawan
24 20 31 65-96 hujan
25 20 31 61-90 cerah berawan
26 21 31 61-91 cerah berawan
27 21 31 61-91 cerah berawan
28 20 31 65-96 hujan
29 20 31 65-96 hujan
30 20 31 65-96 hujan
31 21 31 61-91 cerah berawan

Suhu dan kelembapan di kota padang pada bulan Januari


Rata rata suhu maksimum 31oC
Rata rata suhi minimum 20,4


Suhu kelembapan di kota padang pada bulan Februar
tanggal suhu kelembapan cuaca
min max
1 21 31 61-91 cerah berawan
2 20 31 65-96 hujan
3 20 31 61-90 cerah berawan
4 20 31 61-90 cerah berawan
5 20 31 61-90 cerah berawan
6 21 31 61-91 cerah berawan
7 20 31 65-96 hujan
8 21 31 65-96 hujan
9 20 31 65-96 hujan
10 21 31 65-96 hujan
11 21 31 61-91 cerah berawan
12 20 31 65-97 hujan
13 20 31 65-96 hujan
14 20 31 65-96 hujan
15 20 31 65-96 hujan
16 22 31 62-91 cerah berawan
17 21 31 61-91 cerah berawan
18 20 31 61-91 cerah berawan
19 20 31 61-90 cerah berawan
20 21 31 61-91 cerah berawan
21 20 31 65-96 hujan
22 20 31 65-97 hujan
23 20 31 65-97 hujan
24 21 31 61-91 cerah berawan
25 21 31 61-91 cerah berawan
26 20 31 65-97 hujan
27 20 31 65-96 hujan
28 20 31 65-97 hujan

Rata rata suhu maksimum 31oC
Rata rata suhi minimum 20,39
Suhu dan kelembapan di kota padang pada bulan Maret

tanggal suhu kelembapan (%) cuaca
min max
1 20 31 61-90 cerah berawan
2 21 31 65-96 hujan
3 20 31 65-96 hujan
4 20 31 65-97 hujan
5 20 31 61-90 cerah berawan
6 20 31 65-97 hujan
7 21 31 61-90 cerah berawan
8 20 31 65-96 hujan
9 20 31 65-97 hujan
10 20 31 65-96 hujan
11 20 31 65-96 hujan
12 21 31 65-96 hujan
13 20 31 61-90 cerah berawan
14 20 31 61-90 cerah berawan
15 21 31 61-90 cerah berawan
16 20 31 65-96 hujan
17 20 31 65-97 hujan
18 20 31 65-96 hujan
19 21 31 61-90 cerah berawan
20 20 31 65-96 hujan
21 21 31 61-90 cerah berawan
22 20 31 65-96 hujan
23 20 31 65-97 hujan
24 20 31 65-96 hujan
25 21 31 61-90 cerah berawan
26 20 31 65-97 hujan
27 20 31 65-96 hujan
28 21 31 61-90 cerah berawan
29 21 31 65-97 hujan
30 22 31 65-97 hujan
31 20 31 65-97 hujan

Rata rata suhu maksimum 31oC
Rata rata suhi minimum 20,35


Suhu dan kelembapan di kota padang pada bulan April


tanggal suhu kelembapan cuaca
min max
1 20 31 61-90 cerah berawan
2 20 31 65-96 hujan
3 20 31 65-96 hujan
4 20 31 65-97 hujan
5 21 31 65-96 hujan
6 21 31 61-91 cerah berawan
7 20 31 65-97 hujan
8 20 31 65-96 hujan
9 20 31 65-97 hujan
10 20 31 61-90 cerah berawan
11 20 31 65-96 hujan
12 20 31 61-90 cerah berawan
13 20 31 65-97 hujan
14 20 31 65-97 hujan
15 20 31 61-90 cerah berawan
16 21 31 65-96 hujan
17 21 31 65-97 hujan
18 21 31 65-96 hujan
19 21 31 65-96 hujan
20 20 31 61-90 cerah berawan
21 21 31 61-90 cerah berawan
22 20 31 61-90 cerah berawan
23 21 31 65-96 hujan
24 21 31 65-96 hujan
25 21 31 65-96 hujan
26 20 31 61-90 cerah berawan
27 21 31 65-96 hujan
28 20 31 65-96 hujan
29 20 31 65-97 hujan
30 20 31 65-97 hujan

Rata rata suhu maksimum 31oC
Rata rata suhi minimum 19,7


Suhu dan kelembapan di kota padang pada bulan Mei

tanggal suhu kelembapan cuaca
min max
1 20 31 61-90 cerah berawan
2 20 31 61-91 cerah berawan
3 21 31 65-96 hujan
4 20 31 65-96 hujan
5 21 31 65-96 hujan
6 20 31 65-96 hujan
7 20 31 61-90 cerah berawan
8 20 31 65-96 hujan
9 21 31 65-96 hujan
10 20 31 65-97 hujan
11 20 31 65-97 hujan
12 20 31 65-97 hujan
13 21 31 61-90 cerah berawan
14 21 31 61-90 cerah berawan
15 20 31 65-96 hujan
16 20 31 65-97 hujan
17 20 31 61-90 cerah berawan
18 21 31 61-90 cerah berawan
19 20 31 65-97 hujan
20 20 31 65-97 hujan
21 20 31 65-97 hujan
22 20 31 65-97 hujan
23 21 31 61-91 cerah berawan
24 20 31 65-97 hujan
25 20 31 65-97 hujan
26 20 31 65-96 hujan
27 21 31 61-91 cerah berawan
28 20 31 65-96 hujan
29 20 31 65-97 hujan
30 20 31 65-97 hujan
31 21 31 61-91 cerah berawan

Rata rata suhu maksimum 31oC
Rata rata suhi minimum 20,29

Tidak ada komentar:

Posting Komentar