Kamis, 03 Juni 2010

KONDISI CUACA DAN KELEMBAPAN KOTA PEKANBARU JANUARI - MEI 2010

KEADAAN SUHU CUACA DAN KELEMBAPAN DI KOTA PEKAN BARU
BULAN JANUARI
tanggal suhu kelembapan cuaca
min max
1 23 32 50-98 cerah berawan
2 25 34 55-96 hujan
3 24 33 56-96 hujan
4 23 32 50-98 cerah berawan
5 23 32 50-98 hujan
6 24 33 56-96 hujan
7 25 34 55-96 hujan
8 25 34 55-96 hujan
9 25 34 55-96 hujan
10 23 32 50-98 cerah berawan
11 23 32 50-98 cerah berawan
12 22 31 50-98 hujan
13 24 33 56-96 hujan
14 24 33 56-96 hujan
15 24 33 56-96 hujan
16 25 34 55-96 hujan
17 24 33 56-96 hujan
18 25 34 55-96 hujan
19 23 32 50-98 cerah berawan
20 23 32 50-98 cerah berawan
21 23 32 50-98 cerah berawan
22 22 31 50-98 cerah berawan
23 23 31 50-98 cerah berawan
24 24 33 56-96 hujan
25 25 34 55-96 hujan
26 25 34 55-96 hujan
27 24 32 50-98 cerah berawan
28 24 33 56-96 hujan
29 24 31 50-98 hujan
30 23 31 50-98 hujan
31 23 32 50-98 cerah berawan

RATA RATA SUHU MAKSIMUM :23.7
RATA RATA SUHU MINIMUM :32.6



BULAN FEBRUARI
tanggal suhu kelembapan cuaca
min max
1 22 31 50-98 hujan
2 24 33 56-96 hujan
3 24 33 56-96 hujan
4 24 33 56-96 hujan
5 25 34 55-96 hujan
6 23 32 50-98 cerah berawan
7 23 32 50-98 cerah berawan
8 23 32 50-98 cerah berawan
9 24 32 50-98 cerah berawan
10 24 33 56-96 hujan
11 25 34 55-96 hujan
12 24 33 56-96 hujan
13 25 34 55-96 hujan
14 23 32 50-98 cerah berawan
15 23 32 50-98 cerah berawan
16 24 33 56-96 hujan
17 25 34 55-96 hujan
18 23 32 50-98 cerah berawan
19 23 32 50-98 cerah berawan
20 24 33 56-96 hujan
21 25 34 55-96 hujan
22 23 32 50-98 cerah berawan
23 23 32 50-98 cerah berawan
24 25 34 55-96 hujan
25 23 32 50-98 cerah berawan
26 23 32 50-98 cerah berawan
27 25 34 55-96 hujan
28 23 32 50-98 cerah berawan

RATA RATA SUHU MAKSIMUM :23.7
RATA RATA SUHU MINIMUM :32.7


BULAN MARET
tanggal suhu kelembapan (%) cuaca
min max
1 25 34 55-96 hujan
2 24 32 50-98 cerah berawan
3 24 33 56-96 hujan
4 24 31 50-98 hujan
5 23 31 50-98 hujan
6 23 32 50-98 cerah berawan
7 24 33 56-96 hujan
8 25 34 55-96 hujan
9 24 33 56-96 hujan
10 25 34 55-96 hujan
11 23 32 50-98 cerah berawan
12 23 32 50-98 cerah berawan
13 25 34 55-96 hujan
14 23 32 50-98 cerah berawan
15 23 32 50-98 cerah berawan
16 24 33 56-96 hujan
17 24 31 50-98 hujan
18 23 31 50-98 hujan
19 23 32 50-98 cerah berawan
20 23 32 50-98 cerah berawan
21 25 34 55-96 hujan
22 23 32 50-98 cerah berawan
23 23 32 50-98 cerah berawan
24 24 33 56-96 hujan
25 25 34 55-96 hujan
26 23 32 50-98 cerah berawan
27 23 32 50-98 cerah berawan
28 24 33 56-96 hujan
29 25 34 55-96 hujan
30 23 32 50-98 cerah berawan
31 23 32 50-98 cerah berawan

RATA RATA SUHU MAKSIMUM :23.7
RATA RATA SUHU MINIMUM :32.5

BULAN APRIL
tanggal suhu kelembapan cuaca
min max
1 25 34 55-96 hujan
2 23 32 50-98 cerah berawan
3 23 32 50-98 cerah berawan
4 24 33 56-96 hujan
5 25 34 55-96 hujan
6 23 32 50-98 cerah berawan
7 23 32 50-98 cerah berawan
8 24 33 56-96 hujan
9 24 31 50-98 hujan
10 23 31 50-98 hujan
11 23 32 50-98 cerah berawan
12 23 32 50-98 cerah berawan
13 25 34 55-96 hujan
14 24 33 56-96 hujan
15 24 31 50-98 hujan
16 23 31 50-98 hujan
17 23 32 50-98 cerah berawan
18 23 32 50-98 cerah berawan
19 25 34 55-96 hujan
20 25 34 55-96 hujan
21 23 32 50-98 cerah berawan
22 23 32 50-98 cerah berawan
23 25 34 55-96 hujan
24 23 32 50-98 cerah berawan
25 23 32 50-98 cerah berawan
26 24 33 56-96 hujan
27 24 31 50-98 hujan
28 23 31 50-98 hujan
29 23 32 50-98 cerah berawan
30 23 32 50-98 cerah berawan

RATA RATA SUHU MAKSIMUM :23.6
RATA RATA SUHU MINIMUM :32.3

BULAN MEI
tanggal suhu kelembapan cuaca
min max
1 23 31 50-98 hujan
2 23 32 50-98 cerah berawan
3 23 32 50-98 cerah berawan
4 23 32 50-98 cerah berawan
5 23 32 50-98 cerah berawan
6 25 34 55-96 hujan
7 23 32 50-98 cerah berawan
8 23 32 50-98 cerah berawan
9 25 34 55-96 hujan
10 23 31 50-98 hujan
11 23 32 50-98 cerah berawan
12 23 32 50-98 cerah berawan
13 24 33 56-96 hujan
14 24 31 50-98 hujan
15 23 31 50-98 hujan
16 23 31 50-98 hujan
17 23 32 50-98 cerah berawan
18 23 32 50-98 cerah berawan
19 23 32 50-98 cerah berawan
20 24 33 56-96 hujan
21 24 31 50-98 hujan
22 23 31 50-98 hujan
23 25 34 55-96 hujan
24 23 32 50-98 cerah berawan
25 23 32 50-98 cerah berawan
26 24 33 56-96 hujan
27 25 34 55-96 hujan
28 23 31 50-98 hujan
29 23 32 50-98 cerah berawan
30 23 32 50-98 cerah berawan
31 23 32 50-98 cerah berawan

RATA RATA SUHU MAKSIMUM :23.4
RATA RATA SUHU MINIMUM :32.1

Tidak ada komentar:

Posting Komentar